El inicio del nuevo año trajo consigo un notable incremento del 23.6% en las tarifas del peaje El Placer, ubicado en la doble calzada de la vía Panamericana que conecta Pasto con Ipiales.
Este ajuste fue anunciado por los canales oficiales de la Concesionaria Vial Unión del Sur. El aumento es uno de los más altos en comparación con el resto del país, donde el incremento promedio es del 3%. Las tarifas actualizadas son las siguientes:
Categoría 1: autos, camionetas y camperos Anterior: $14.800 | Actual: $18.300 | Incremento: $3.500
Categoría 2: buses, busetas y camiones Anterior: $18.000 | Actual: $21.500 | Incremento: $3.500
Categoría 3: camiones de tres a cuatro ejes Anterior: $35.100 | Actual: $42.600 | Incremento: $7.500
Categoría 4: camiones de cinco ejes Anterior: $43.900 | Actual: $51.300 | Incremento: $6.400
Categoría 5: camiones de seis ejes Anterior: $47.400 | Actual: $58.700 | Incremento: $11.300
Categoría 1 Especial: automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla Anterior: $7.100 | Actual: $7.300 | Incremento: $200
Categoría 2 Especial: buses, busetas y microbuses con eje trasero de doble llanta que prestan servicio público en las rutas Pasto – Ipiales y viceversa, incluyendo municipios intermedios, y camiones pequeños de dos ejes Anterior: $9.300 | Actual: $9.500 | Incremento: $200
Con este incremento, se anticipa que los costos de fletes y productos de la canasta familiar aumenten, así como las tarifas de transporte en esta ruta.
Vistas de la Noticia: 991


